| Marka Adı: | MianHong |
| Model Numarası: | G-4009HF-V |
| Adedi: | 300 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | KARTON KUTU HEDİYE KUTUSU |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C, D/A, D/P,O/A.etc |
| LED TV Özellikleri | ||||||||
| Model | 40' | SMART TV 2K Tempered Glass modeli | ||||||
| Panel | Ürün Görüntüsü | |||||||
| Ekran tipi | LED A+ ekranı | |||||||
| Görünüm oranı | 16:9 | |||||||
| Karar | 1920*1080 ((FHD) | |||||||
| Parlaklık | 190-205d/m2 | |||||||
| Yanıt süresi | 8ms | |||||||
| Senkronizasyon Sıklığı | 50Hz/60Hz | |||||||
| Arka ışık ömrü | ≥20000 saat | |||||||
| Güç paneline | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistem ve Özellikler | Diğer Özellikler | |||||||
| TV Standartı | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD çözünürlüğü | 480i, 480p,720pi, 1080i, 1080p | |||||
| İşletim Sistemi | Hayır | |||||||
| Bluetooth sürümü | Kabin / Renk | Metal koruma/Siyah/Option | ||||||
| Ses sistemi | MPEG-1 katmanı 1/2, DD, DD+ | Türü | Çerçevesiz Sınır | |||||
| Panel'e güç | 12V@1000mA rms | RJ45 Ağı | 10/100M otomatik tanımlama ve DHCP | |||||
| USB FONKSYONU | Yazılım yükseltmesi, multimedya oynatma | Düğme Türleri | Yer anahtarı arayüzü | |||||
| Dijital TV sistemi | Evet. | HD çözünürlüğü | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| OSD dili | Çok dilli olmak bir seçim olabilir. | Duruş tabanı | Evet. | |||||
| Güç tüketimi | 48W | Duvar montu | Hayır | |||||
| COAX | PCM/RAW | Ana tahta | TP.SK105S.PB802 ((N) | |||||
| Sesli hoparlör | Aksesuarlar | |||||||
| Ses çıkışı | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Uzaktan kumanda: 1 Batarya: 1 Durma: 1 Kullanıcı Kılavuzu: 1 Dört. |
||||||
| Konuşmacıların Zamanı | 2 | |||||||
| Bağlantılar ve Terminal Arayüzleri | ||||||||
| Televizyon | |
|||||||
| CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| EARPHONE OUT ×1 | ||||||||
| COAX /OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Paketleme Ayrıntıları | ||||||||
| Boyut | Dış Karton Boyutları ((cm) | N.W. KGS) |
G.W. KGS) |
Konteyner Kargolama Qty ((pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 40' | 935 | 105 | 558 | 5.2 | 6.84 | 500 PCS | 1230PCS | |
| Marka Adı: | MianHong |
| Model Numarası: | G-4009HF-V |
| Adedi: | 300 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | KARTON KUTU HEDİYE KUTUSU |
| Ödeme Şartları: | T/T, L/C, D/A, D/P,O/A.etc |
| LED TV Özellikleri | ||||||||
| Model | 40' | SMART TV 2K Tempered Glass modeli | ||||||
| Panel | Ürün Görüntüsü | |||||||
| Ekran tipi | LED A+ ekranı | |||||||
| Görünüm oranı | 16:9 | |||||||
| Karar | 1920*1080 ((FHD) | |||||||
| Parlaklık | 190-205d/m2 | |||||||
| Yanıt süresi | 8ms | |||||||
| Senkronizasyon Sıklığı | 50Hz/60Hz | |||||||
| Arka ışık ömrü | ≥20000 saat | |||||||
| Güç paneline | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistem ve Özellikler | Diğer Özellikler | |||||||
| TV Standartı | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD çözünürlüğü | 480i, 480p,720pi, 1080i, 1080p | |||||
| İşletim Sistemi | Hayır | |||||||
| Bluetooth sürümü | Kabin / Renk | Metal koruma/Siyah/Option | ||||||
| Ses sistemi | MPEG-1 katmanı 1/2, DD, DD+ | Türü | Çerçevesiz Sınır | |||||
| Panel'e güç | 12V@1000mA rms | RJ45 Ağı | 10/100M otomatik tanımlama ve DHCP | |||||
| USB FONKSYONU | Yazılım yükseltmesi, multimedya oynatma | Düğme Türleri | Yer anahtarı arayüzü | |||||
| Dijital TV sistemi | Evet. | HD çözünürlüğü | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |||||
| OSD dili | Çok dilli olmak bir seçim olabilir. | Duruş tabanı | Evet. | |||||
| Güç tüketimi | 48W | Duvar montu | Hayır | |||||
| COAX | PCM/RAW | Ana tahta | TP.SK105S.PB802 ((N) | |||||
| Sesli hoparlör | Aksesuarlar | |||||||
| Ses çıkışı | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Uzaktan kumanda: 1 Batarya: 1 Durma: 1 Kullanıcı Kılavuzu: 1 Dört. |
||||||
| Konuşmacıların Zamanı | 2 | |||||||
| Bağlantılar ve Terminal Arayüzleri | ||||||||
| Televizyon | |
|||||||
| CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| EARPHONE OUT ×1 | ||||||||
| COAX /OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| CI 1 | ||||||||
| Paketleme Ayrıntıları | ||||||||
| Boyut | Dış Karton Boyutları ((cm) | N.W. KGS) |
G.W. KGS) |
Konteyner Kargolama Qty ((pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 40' | 935 | 105 | 558 | 5.2 | 6.84 | 500 PCS | 1230PCS | |