| Marka Adı: | MianHong |
| Model Numarası: | O-8529K |
| Adedi: | 300 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | KARTON KUTU HEDİYE KUTUSU |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| LED TV Özellikleri | ||||||||
| Model | 85' | SMART TV 4K çerçevesiz modeli | ||||||
| Panel | Ürün Görüntüsü | |||||||
| Ekran tipi | LED A+ ekranı | |||||||
| Görünüm oranı | 16:9 | |||||||
| Karar | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Parlaklık | 290-320 d/m2 | |||||||
| Yanıt süresi | 8ms | |||||||
| Senkronizasyon Sıklığı | 50Hz/60Hz | |||||||
| Arka ışık ömrü | ≥20000 saat | |||||||
| Güç paneline | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistem ve Özellikler | Diğer Özellikler | |||||||
| TV Standartı | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD çözünürlüğü | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P,3840p *CEC, *EARC(HD 1) | |||||
| İşletim Sistemi | Android/weBos/Google | |||||||
| CPU | Dört çekirdekli A55 1.8GHz | GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU | |||||
| Bluetooth sürümü | BT5.0BT2.1 | Kabin / Renk | Plastik kapak/Siyah/Özgür | |||||
| Ses sistemi | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Türü | Çerçevesiz Sınır | |||||
| Panel'e güç | 12V@1000mA rms | RJ45 Ağı | 10/100M otomatik tanımlama ve DHCP | |||||
| USB FONKSYONU | Yazılım yükseltmesi, multimedya oynatma | Düğme Türleri | Yer anahtarı arayüzü | |||||
| Dijital TV sistemi | Evet. | HD çözünürlüğü | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | |||||
| OSD dili | Çok dilli olmak bir seçim olabilir. | Duruş tabanı | Evet. | |||||
| Güç tüketimi | 138W | Duvar montu | Hayır | |||||
| COAX | PCM/RAW | Ana tahta | T.T982.781 (((T) | |||||
| Sesli hoparlör | Aksesuarlar | |||||||
| Ses çıkışı | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Uzaktan kumanda: 1 Batarya: 1 Durma: 1 Kullanıcı Kılavuzu: 1 Dört. |
||||||
| Konuşmacıların Zamanı | 2 | |||||||
| Bağlantılar ve Terminal Arayüzleri | ||||||||
| RJ45×1 | |
|||||||
| (mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| EARPHONE OUT ×1 | ||||||||
| COAX /OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| Paketleme Ayrıntıları | ||||||||
| Boyut | Dış Karton Boyutları ((cm) | N.W. KGS) |
G.W. KGS) |
Konteyner Kargolama Qty ((pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 85' | 2045 | 200 | 1275 | 45 | 54PCS | 130 PCS | ||
![]()
![]()
| Marka Adı: | MianHong |
| Model Numarası: | O-8529K |
| Adedi: | 300 |
| fiyat: | Anlaşılabilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | KARTON KUTU HEDİYE KUTUSU |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| LED TV Özellikleri | ||||||||
| Model | 85' | SMART TV 4K çerçevesiz modeli | ||||||
| Panel | Ürün Görüntüsü | |||||||
| Ekran tipi | LED A+ ekranı | |||||||
| Görünüm oranı | 16:9 | |||||||
| Karar | 3840*2160 (UHD) | |||||||
| Parlaklık | 290-320 d/m2 | |||||||
| Yanıt süresi | 8ms | |||||||
| Senkronizasyon Sıklığı | 50Hz/60Hz | |||||||
| Arka ışık ömrü | ≥20000 saat | |||||||
| Güç paneline | 12V@1000mA rms | |||||||
| Sistem ve Özellikler | Diğer Özellikler | |||||||
| TV Standartı | PAL, SECAM, NTSC,DVB-T/DVB-T2/DVB-T2S2/ISDB-T/ATSC | HD çözünürlüğü | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P,3840p *CEC, *EARC(HD 1) | |||||
| İşletim Sistemi | Android/weBos/Google | |||||||
| CPU | Dört çekirdekli A55 1.8GHz | GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU | |||||
| Bluetooth sürümü | BT5.0BT2.1 | Kabin / Renk | Plastik kapak/Siyah/Özgür | |||||
| Ses sistemi | BG, DK, I, L, M/N,A2 | Türü | Çerçevesiz Sınır | |||||
| Panel'e güç | 12V@1000mA rms | RJ45 Ağı | 10/100M otomatik tanımlama ve DHCP | |||||
| USB FONKSYONU | Yazılım yükseltmesi, multimedya oynatma | Düğme Türleri | Yer anahtarı arayüzü | |||||
| Dijital TV sistemi | Evet. | HD çözünürlüğü | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | |||||
| OSD dili | Çok dilli olmak bir seçim olabilir. | Duruş tabanı | Evet. | |||||
| Güç tüketimi | 138W | Duvar montu | Hayır | |||||
| COAX | PCM/RAW | Ana tahta | T.T982.781 (((T) | |||||
| Sesli hoparlör | Aksesuarlar | |||||||
| Ses çıkışı | 2*8W ((8Ω)/2×10W ((6Ω) | Uzaktan kumanda: 1 Batarya: 1 Durma: 1 Kullanıcı Kılavuzu: 1 Dört. |
||||||
| Konuşmacıların Zamanı | 2 | |||||||
| Bağlantılar ve Terminal Arayüzleri | ||||||||
| RJ45×1 | |
|||||||
| (mini) CVBS/AUDIO IN ×1 | ||||||||
| HD IN ×3 | ||||||||
| USB ×2 | ||||||||
| EARPHONE OUT ×1 | ||||||||
| COAX /OPTICAL OUT ×1 | ||||||||
| ATV/DTV ×1 | ||||||||
| Paketleme Ayrıntıları | ||||||||
| Boyut | Dış Karton Boyutları ((cm) | N.W. KGS) |
G.W. KGS) |
Konteyner Kargolama Qty ((pcs) | ||||
| L | W | H | 20GP | 40HQ | ||||
| 85' | 2045 | 200 | 1275 | 45 | 54PCS | 130 PCS | ||
![]()
![]()